Aviso de privacidad

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para obtener más información, da clic aquí: Aviso de Privacidad
 

RESULTADOS

Selecciona los datos para ver resultados
No. Nombre País C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOTAL
1 ASTRID Madrigal México 0 25 25 12.5 25 25 25 16 153.5
2 MARÍA Paula Arias Colombia 20 16 16 10 16 16 20 20 134
3 VALENTINA Martínez Colombia NP NP 13 8 20 20 16 25 102
4 SARA Liseth Varón Colombia 25 20 20 0 13 0 13 11 102
5 KAREN Reyes Colombia 13 11 11 6.5 11 13 11 13 89.5
6 KATHERIN Toro Colombia 6 8 9 4.5 10 9 10 9 65.5
7 María LUISA Blancas México 10 0 10 5 0 0 9 10 44
8 SARAH Elena Delgado México 8 9 6 3.5 NP NP 8 8 42.5
9 EDNA Escobar Colombia 0 0 7 5.5 9 11 0 6 38.5
10 LUCIANA Burkle Argentina 11 0 NP 0 8 5 7 2 33
11 NICOLE Zanco México 4 3 8 4 0 10 0 3 32
12 YARIANIS Falcón Panamá 9 10 5 2.5 0 4 NP NP 30.5
13 DARIAN Paola Arévalo Guatemala 16 13 NP NP NP NP NP NP 29
14 María FERNANDA Baños México 5 6 3 1.5 6 3 3 1 28.5
15 SARA Reyes México 0 0 4 3 7 8 1 0 23
16 LEYDY Diaz Colombia 0 1 1 2 0 7 5 5 21
17 DAYDA Dubett Carrera México 7 7 NP NP NP NP NP NP 14
18 KAROL Joanna Bezie México 0 0 0 0 0 0 6 7 13
19 CAMILA Carrillo México 3 4 2 0.5 0 0 NP NP 9.5
20 ELISA Aymme Gendron Puerto Rico NP NP NP NP NP NP 4 4 8
21 NAOMI Soria México 0 0 NP NP 0 6 2 0 8
22 KARLA Mosquera Ecuador 1 5 NP NP 0 NT NP NP 6
23 CYNTHIA Yazmine Huerta México 2 2 0 1 0 0 NP NP 5
24 TANIA Estefanía Rojas México 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ALESSANDRA Nava México 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 VIANCA Beristain México 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 JENNIFER García México NP NP NT NT NP NP NP NP 0
28 DIANA Gabriela Trujillo México NP NP 0 0 NP NP 0 0 0
29 SILVIA Ximena Rodríguez Colombia NP NP NP NP NP NP 0 0 0