La espera terminó. Este 2026 encendemos motores para vivir una temporada histórica en el motociclismo nacional. Con el inicio del Campeonato GS Motos y el Campeonato Nacional Talento Italika Junior, Italika Racing reafirma su compromiso de formar nuevas generaciones de pilotos y consolidar historias de éxito con nuestros talentos más experimentados.
Te presentamos a los pilotos que competirán en cada categoría, junto con los calendarios y circuitos que recorreremos, para que vivas con nosotros cada una de las competencias.

Campeonato GS Motos
Este año marca el inicio de una nueva etapa con el nacimiento del Campeonato GS Motos, que reúne a Italika Racing junto con las escuderías Hero Racing y Morbidelli Racing, bajo el respaldo de la Federación Mexicana de Motociclismo y la Federación Latinoamericana de Motociclismo.
Calendario GS Motos 2026
- 12 de abril – Amozoc, Puebla
- 23-24 de mayo – Querétaro
- 25-26 de julio – San Luis Potosí
- 10-11 de octubre – Amozoc, Puebla
Listas de pilotos por categoría
| WOMEN’S INTERNATIONAL FIMLA 525cc (Edad mínima: 14) | ||
|---|---|---|
| Nombre | Edad | Nacionalidad |
| Aroa Fernandez | 23 | ESPAÑA |
| Romina Figeroa | 14 | MÉXICO |
| Karol Bezie | 20 | MÉXICO |
| Katerin Nava | 14 | MÉXICO |
| Fernanda Segura | 14 | MÉXICO |
| Miranda De la Rosa | 25 | PERÚ |
| Daniela Santamaria | 25 | COLOMBIA |
| Paula Peña | 26 | COLOMBIA |
| Juliana Dosman | 17 | COLOMBIA |
| Kira Knebel | 30 | USA |
| Audrey Credaroli | 30 | USA |
| Ella Dreher | 15 | USA |
| Virginia Guidetti | 37 | ARGENTINA |
| Helena Oregana | 18 | BRASIL |
| Gabrielly da Silva | 22 | BRASIL |
| Fernanda Marcon | 23 | BRASIL |
| Mayte | 17 | CHILE |
| Nadine Faith Valaji | 19 | DOHA |
| Sivel Hernandez | 27 | MÉXICO |
| Laura Galmor | 33 | MÉXICO |

| 352cc (Edad mínima: 14) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Diego Estrada | 18 |
| Max Vargas | 14 |
| Marco Cruz | 16 |
| Iam Lopez | 15 |
| Hector Arel | 19 |
| Ivan Velazquez | 16 |
| Israel Vidal | 15 |
| Said Monroy | 14 |
| Bruno Millan | 15 |
| Dominic Hernandez | 14 |
| Oscar Santiago Morelos Bañales | 16 |
| Santiago Lopez Amable | 14 |
| Santiago Marin Mayen | 14 |
| Pedro Daniel Juvencio | 18 |
| Alan Rogelio | 15 |
| Axel Reyna Coronado | 14 |
| Baruc Berna | 14 |
250cc (Edad mínima: 17) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Ramon Rosas | 17 |
| Alejandro Ariel | 18 |
| Jonathan Gonzalez Delgado | 20 |
| Matteo Barrera Osornio | 24 |
| Rodrigo Garcia Magdaleno | 21 |
| Brandom Maurició | 20 |
| Kevin Yahir Abarca | 21 |
| Guillermo Lopez Zapor | 22 |
| Juancarlos Vargas | 24 |
| Brandom Rico Ramirez | 24 |
| Axel Gerardo Nuñez | 20 |
| Dylan Resendis | 25 |
| Eder Cornejo Hernandez | 24 |
| Kevin Arturo Cruz Ramirez | 23 |
| Erick Guitierrez | 25 |

Campeonato Nacional Talento Italika Junior 2026
Este domingo 8 de marzo arranca en el Kartódromo Sierra Esmeralda la Temporada 2026 del Campeonato Nacional Talento Italika Junior, el lugar donde nacen los futuros protagonistas del motociclismo.
Con el apoyo de Carlos Villalba, director del Campeonato Metropolitano de Supermoto, este torneo reúne a 50 jóvenes pilotos que comparten la misma meta: aprender, entrenar, competir y crecer hasta convertirse en profesionales de élite mundial.
Calendario Talento Italika Junior 2026
- 8 de marzo – Sierra Esmeralda
- 28 de junio – Valle de Bravo
- 2 de agosto – Cuautla
- 8 de noviembre – Sierra Esmeralda

Listas de pilotos por categoría:
| 88cc (Edad mínima: 8) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Hamed Hernandez | 9 |
| Ivana Valentina | 13 |
| April Marin | 14 |
| Gabrierla Molina | 12 |
| Arad Lara | 8 |
| Rome Dolmin | – |
| Jonathan Dylan | 10 |
| Renata Castillo | 11 |
| Einar Montañes | 12 |
| Emili Romero | 13 |
| Iker Figeroa | 10 |
| Regina Brito | – |
| Hiram Nuñez Perez | 10 |
| Luisa Fernanda | – |
| Luis Yair Lopez | – |
| Jacobo Barrajos | 11 |
| 125cc (Edad mínima: 9) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Gabriela Molina | 12 |
| Katerin Nava | 14 |
| Romina Figeroa | 14 |
| Hamed Hernandez | 9 |
| Sherly Urtado | 13 |
| Iker Figeroa | 10 |
| Farid Castro | 11 |
| Alfredo Geovani | – |
| Raul Tadeo | 12 |
| Ivana Valentina | 13 |
| Dominic Zahir | – |
| Rogelio Tadeo | 12 |
| Victor Velazquez | – |
| Dominic Dylan | – |
| Guillermo Abalos | 15 |
| Santiago Marin | 14 |

| DRG ITALIKA 180cc (Edad mínima: 12) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Axel Reyna | 14 |
| Brandom Garcia | 15 |
| Santiago Vega Izquierdo | 14 |
| Santiago Abarca | 12 |
| Ramon Rosas Padilla | 17 |
| Sheryl Hurtado | 12 |
| Ivanna Valentina Gomez Hidalgo | 13 |
| Rogelio Tadeo Martinez | 12 |
| Raul Tadeo Rivas | 12 |
| Farid Castro | 12 |
| Gabriela Molina | 12 |
| Jacobo Martinez | 12 |
| Hiram Nuñez Perez | 12 |
| Marley Ali Mora Medina | 13 |
| April Marin | 14 |
| RT250cc (Edad mínima: 13) | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
| Ian Sebastian De Vicente | 14 |
| Fernanda Segura | 14 |
| Daniela Chavez Machorro | 17 |
| Andre Pichardo | 18 |
| Kriss Avila Juarez | 17 |
| Jaime Rojas Ussiel | 16 |
| Hugo Garcia Guerrero | 17 |
| Iker Bayron Leyva | 13 |
| Fernanda Perez Avila | 22 |
| Itzel Cordova | 22 |
| Arantza Martinez | 26 |
| Marco Cruz | 16 |
| Cristopher Gael Salseda | 17 |
| Iker Velazco Bruno | 13 |
| Alexander Garcia Garcia | 16 |
Diez años de pasión y disciplina
En Italika Racing celebramos una década de trabajo constante formando pilotos profesionales y compitiendo al más alto nivel. Hoy, con la integración al Campeonato GS Motos, junto a Hero Racing y Morbidelli Racing, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo historias de éxito con esfuerzo, disciplina y pasión.

La Temporada 2026 será un año de evolución, diversidad y competitividad. ¡Nos vemos en la pista!
Mantente informado de todas las novedades y actualizaciones del Campeonato GS Motos en nuestras redes sociales:
• https://www.facebook.com/italikaracing
• https://www.instagram.com/italikaracing/
• https://www.tiktok.com/@italikaracing
#ItalikaRacing #GSMotos #HeroRacing #MorbidelliRacing #MotociclismoDeportivo #RacingLatam #DesarrolloDeTalento #MotorsportMexico